![]() |
Typ | A | B | E | F | KG |
45-2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 0,03 | |
45-3 | 3 | 3 | 24 | 21 | 0,08 | |
45-4 | 4 | 4 | 28 | 25 | 0,15 | |
45-5 | 5 | 5 | 31 | 34 | 0,22 | |
45-6 | 6 | 6 | 38 | 40 | 0,31 | |
45-65 | 6 | 5 | 43/37 | 36 | 0,29 | |
45-7 | 7 | 7 | 46 | 49 | 0,48 | |
![]() |
45-76 | 7 | 6 | 46/38 | 45 | 0,39 |
45-8 | 8 | 8 | 51 | 55 | 0,60 | |
45-86 | 8 | 6 | 51/38 | 48 | 0,45 | |
45-87 | 8 | 7 | 51/46 | 51 | 0,57 | |
45-9 | 9 | 9 | 61 | 67 | 0,91 | |
45-98 | 9 | 8 | 76/76 | 60 | 1,15 |
Rohrverbinder für eine 90° Überkreuzverbindung.