Rohrverbinder - Rohre - Technische Daten - Codiersystem
|
Nr.: 35
Typ | A | D | E | Kg |
35-4 | 4 | 34 | 68 | 0,20 |
35-5 | 5 | 41 | 82 | 0,35 |
35-6 | 6 | 46 | 92 | 0,45 |
35-7 | 7 | 60 | 120 | 0,77 |
35-8 | 8 | 68 | 136 | 1,19 |
35-9 | 9 | 85 | 168 | 1,83 |
|
Rohrverbinder - Rohre - Technische Daten - Codiersystem